Newsletters
Pour recevoir la newsletter
indiquez une adresse email valide
Sondage
| A quelle place terminera l'équipe de Maurice GOLDMAN ? |
Classement 2011/2012 CFA Poule B - Belfort Asm
| Pos. | Club | Points | J. | V. | N. | D. | + | - | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon/b | 47 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 11 | 22 |
| 2 | Bourg Peronas | 42 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 11 | 15 |
| 3 | Lyon Duchere | 40 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 12 | 12 |
| 4 | Metz/b | 38 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 18 | 8 |
| 5 | Moulins | 35 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 14 | 2 |
| 6 | Villefranche | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 30 | -15 |
| 7 | Valence | 33 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 |
| 8 | AS Nancy Lorraine 2 | 33 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 |
| 9 | Mulhouse | 32 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 19 | 1 |
| 10 | Sarre Union | 32 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 |
| 11 | Sochaux/b | 31 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 18 | 5 |
| 12 | Yzeure | 31 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 13 | ASM Belfort (Belfort Asm) | 30 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 |
| 14 | Raon l\'Etape | 29 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 |
| 15 | Amnéville | 28 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 |
| 16 | Jura Sud Foot | 24 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 29 | -15 |
| 17 | Chasselay MDA | 22 | 14 | 2 | 2 | 10 | 3 | 24 | -21 |





